|
|
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| == Městská hromadná doprava == | | == Městská hromadná doprava == |
| Je třeba rozlišit metro a rychlovlaky (RER). | | Je třeba rozlišit metro a rychlovlaky (RER). |
| + | * Stanice metra jsou blíž u sebe, většinou do 500ti metrů pěšky. |
| * Rychlovlaky jezdí zpravidla dál z centra až do předměstí Paříže. Trasy jsou navíc na přestupných stanicích propojeny metrem. | | * Rychlovlaky jezdí zpravidla dál z centra až do předměstí Paříže. Trasy jsou navíc na přestupných stanicích propojeny metrem. |
| | | |
Řádka 9: |
Řádka 10: |
| | | |
| === Ceny jízdného === | | === Ceny jízdného === |
| + | Pro týdenní jízdenku potřebujete fotku v pasovém formátu. Jízdenky stojí v autobusu o 10 centů víc. |
| | | |
- | * '''Mobilis''' - jednodenní jízdenka za 6,60€ - pro častější jízdy metrem. | + | * Jedna jízda |
| + | ** Jízdenka je platná 1,5 hodiny |
| + | |
| + | * '''"Carnet"''' = slevová kartička s 10ti jízdenkami |
| + | ** Pro dospělé stojí 12€ |
| + | ** Pro děti 5-9 let stojí 6€, tzn. jedna jízda vyjde na 0,60 € |
| + | |
| + | * '''Mobilis''' - jednodenní jízdenka za 6,60€ - pro častější jízdy metrem. |
| + | ** Vyplatí se ale pouze pro více než 5 jízd za den. |
| + | ** Pokud budete víc chodit a pojedete metrem jen párkrát, vyplatí se víc jednotné jízdenky a nebo kartička s 10-ti jízdeami zvaná "Carnet". |
| | | |
| * '''Paris Visite''' - karta speciálně pro turisty se spoustou slev. Více na [http://www.ratp.fr/en/ratp/c_22265/advantages/ ratp.fr/...] | | * '''Paris Visite''' - karta speciálně pro turisty se spoustou slev. Více na [http://www.ratp.fr/en/ratp/c_22265/advantages/ ratp.fr/...] |
Řádka 20: |
Řádka 31: |
| ** Turniket: stačí přiložit magnetický čip | | ** Turniket: stačí přiložit magnetický čip |
| ** Navigo je taky možné pořídit bez registrace (le passe Navigo Découverte) - Tzn. lze koupit i pokud nemáte bydliště v Paříži. Pouze pro týdenní a měsíční, ne roční a studentské jízdné. Jak vyřídit? Nejlépe na informacích "point information" a zažádat osobně. Cena 5€. | | ** Navigo je taky možné pořídit bez registrace (le passe Navigo Découverte) - Tzn. lze koupit i pokud nemáte bydliště v Paříži. Pouze pro týdenní a měsíční, ne roční a studentské jízdné. Jak vyřídit? Nejlépe na informacích "point information" a zažádat osobně. Cena 5€. |
- |
| |
| | | |
| * RER rychlovlaky: pozor, platí pouze na 1. a 2. zónu. Od 3. zóny zvláštní cennový tarif. | | * RER rychlovlaky: pozor, platí pouze na 1. a 2. zónu. Od 3. zóny zvláštní cennový tarif. |
| + | |
| + | === Přestupy === |
| + | * Přestupování na jeden lístek je povolen mezi metrem a RER, ale pouze v 1. zóně. |
| + | * Přestup mezi metrem a autobusem na jeden lístek není povolený. |
| + | * Na jeden lístek metra můžete taky za 1,5 minuty vyjet na Montmartre Funicular. |
| + | |
| + | === Plánek metra === |
| + | * Získáte na spoustě stanicích a nebo zastávkách zadarmo. Někdy taky včetně plánku okolí dané stanice. |
| + | |
| + | === Kontroly v metru === |
| + | * Lístek mějte u sebe dokud úplně neopustíte metro. |
| + | |
| + | === Lístek do Versailles === |
| + | * Do Versailles potřebujete lístek až do 4. zóny zvaný: "Paris - Versailles Rive Gauche" (zones 1-4). Jede se tam RER trasou C. |
| + | |
| + | === Lístek do Disneylandu === |
| + | * Pro dopravu k Disneylandu potřebujete 5. zónu a jede tam rychlovlak RER trasy A. |
| + | |
| + | === Doprava na letiště === |
| + | * '''ORLYVAL''' - rychlovlak z letiště ke stanici Antony - nejbližší stanici RER rychlovlaků, které jedou dále do Paříže. |
| + | ** Cena za Orlyval: ca 7,40 €. Je možné taky použít kombinované jízdné Orlyval + RER za ca 10,50€, čímž se dá ušetřit ca 4€. |
| + | ** [http://www.orlyval.com orlyval.com] |
| + | |
| + | === Slovníček === |
| + | Jak si objednat lístek metra? |
| + | * "Un ticket, s'il vous plait" - jednotný lístek |
| + | * "Une carnet s'il vous plait" - carnet listek na 10 jízd |
| | | |
| == Půjčovny kol v Paříži == | | == Půjčovny kol v Paříži == |
Je třeba rozlišit metro a rychlovlaky (RER).
Pro týdenní jízdenku potřebujete fotku v pasovém formátu. Jízdenky stojí v autobusu o 10 centů víc.