|
|
(Není zobrazeno 35 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
- | == Zákony v dopravě ==
| + | [[Soubor:Radar-v-Mnichove-Nemecku-01.jpg|right|300px]] |
- | | + | |
- | * [http://www.sicherestrassen.de Sicherestrassen.de] - dopravní značky, zákony, atp.
| + | |
- | * [http://www.fahrtipps.de Fahrtipps.de]
| + | |
- | * [http://www.lkwrecht.de Lkwrecht.de]
| + | |
- | * [http://www.pdeleuw.de/fahrrad/urteile.html Pdeleuw.de - Urteile zum Fahrrad- und Fußgängerverkehr]
| + | |
- | * ADAC: [http://www.adac.de/Recht_und_Rat/Verkehrssuenden/Verkehrsverstoesse_und_ihre_Auswirkungen/Das_kosten_Verkehrsverstoesse/default.asp?ComponentID=2965&SourcePageID=10258 Adac.de - pokuty - Bußgeldkatalog], [http://lesen.de/books/detail/-/isbn/3899052870/rk/books/rsk/browse/node/80/page/1 Lesen.de - kompletní Bußgeld-Katalog von Beck], [http://www.polizei.bayern.de/verkehr/verstoesse/index.html/1318?type=bgk Polizei.bayern.de] - pokuty - Bußgeldkatalog
| + | |
- | * ADAC: [http://www.adac.de/Recht_und_Rat/verkehrsrecht/default.asp?id=3025&location=2%5FRecht+%26+Rat&MSCSProfile=589F5C6DB83ADBA41DAD47C9EEF9786D2FC585B26B5230FFD4758B14218A1F23B935989DB3EC895FF115558B006FFF1F5AA409A9914BBF63DB9CE4847B350C25F854756E0B6A09BB4C3544F69389259B30E174AB8EB8F874A2DC4F6AA7F63786F14E35E84F248B3F903C486A896D2C1BF9CD478183FFF899E74C6B7E789E811AE1A738EA65C28BF9 Adac.de - zákony v dopravě - Verkehrsrecht]
| + | |
- | * ADAC: [http://www.adac.de/Search/SearchResult/RW_HighLight.asp?RWDoc2Show=2536&RWLang=de&RWCollectionID=adac&RWQuery=Bu%DFgeld&RWURL=http://www.adac.de/Recht_und_Rat/kfz_zulassung/tuevregelungen/default.asp&RWCookieValue= Adac.de - TÜV pravidla]
| + | |
- | * [http://www.verkehrsportal.de Verkehrsportal.de]
| + | |
- | ** [http://www.verkehrsportal.de/bussgeldkatalog/bussgeldkatalog.php Verkehrsportal.de/bussgeldkatalog] - Pokuty
| + | |
- | * [http://www.auto-und-verkehr.de Auto-und-verkehr.de] - Všechno o autě
| + | |
- | * [http://www.autokiste.de/start.htm Autokiste.de]
| + | |
- | * [http://www.auto-und-verkehr.de/promille-eu.php Promillegrenzen in Europa]
| + | |
- | * [http://www.jurathek.de/showdocument.php?session=2085823121&ID=7340&referre%09r=646 jurathek.de - § 2 Abs. 3, 3a, 4 StVO] - Straßenbenutzung durch Fahrzeuge
| + | |
- | | + | |
| | | |
- | == Městské dopravní prostředky == | + | == Městská hromadná doprava == |
| | | |
- | * V Mnichově se nevyplácí jezdit metrem, busem nebo tramvají načerno. Hodně tady kontrolují, jak brzo ráno tak i pozdě v noci. Kontrolují zpravidla v metru během jízdy. | + | * Jízda na černo se nevyplácí, ať metrem, autobusem nebo tramvají, kontroluje se všude a až do nočních hodin. V metru nebo tramvaji se kontroluje zpravidla během jízdy mezi přestávkami, kdy více lidí najednou zkontroluje celý vagón. |
| * Jízda na černo je trestná, buď trestáno pokutou nebo odnětím svobody do jednoho roku! Pokuta 40€. Budou po vás chtít občanku, pokud ji mít nebudete, tak jim tam na bloček napíšete adresu, popř si zavolají na pomoc policii. | | * Jízda na černo je trestná, buď trestáno pokutou nebo odnětím svobody do jednoho roku! Pokuta 40€. Budou po vás chtít občanku, pokud ji mít nebudete, tak jim tam na bloček napíšete adresu, popř si zavolají na pomoc policii. |
| | | |
Řádka 29: |
Řádka 14: |
| == Pokuty pro cyklisty == | | == Pokuty pro cyklisty == |
| | | |
- | * Cyklisté mají na stezce přednost před auty!
| + | Pokuta se někdy neskládá jen z pěněžní částky. Podle závažnosti přestupku Vám můžou být taky odečteny body z řidičáku, uložena podmínka (až několika let) či povinnost navštívit kurz bezpečného řízení (např. 3-hodinový seminář za 280 Euro) nebo dokonce odebrán (německý) řidičský průkaz. Zvláště přísně se trestá jízda na červenou a jízda pod vlivem alkoholu nad 1,6 promile. Pokud policista stopuje dobu červeného světla, záleží výše pokuty na sekundách. Pokuta za jízdu na červenou tedy může být ne 60, ale klidně i 100 Euro + 1 bod. |
- | * Novinky: Od 1.8.2007: Zákaz alkoholu do 21ti let
| + | |
- | * Kolo nemá zvonek, odrazky: 10€
| + | |
- | * Vezení dalších osob na tyčce nebo nosiči: 10€
| + | |
- | * Telefonování: 25€
| + | |
- | * Jízda v noci bez osvětlení: 10€
| + | |
- | * Jízda se sluchátkama (mp3-přehrávačem): 10€
| + | |
- | * Jízda bez držení: 10€
| + | |
- | * Jízda s držením vozidla: 10€
| + | |
- | * Nezastavení před železničním přejezdem: 10€
| + | |
- | * Změna směru jízdy bez ukázání: 10€
| + | |
- | * Jízda s tělesným omezením (např. zlomenou rukou,...): 25€
| + | |
- | * Jízda s nefungujícími brzdami: 25€
| + | |
- | * Poškození stojícího auta při jízdě: 35€
| + | |
- | * Zařazení se za odbočovací vozidlo ikdyž je vedle vozidla dost místa pro kolo: 10€
| + | |
- | ** s omezením: 15€
| + | |
- | ** s ohrožením: 20€
| + | |
- | ** s poškozením: 25€
| + | |
- | * Pokud odbočujete doleva a nepoužijete stezku pro kolo: 10€
| + | |
- | ** s omezením: 15€
| + | |
- | ** s ohrožením: 20€
| + | |
- | ** s poškozením: 25€
| + | |
- | * Pokud na stezce která taky slouží i pro chodce nedáte chodcům přednost: 10€
| + | |
- | ** s omezením: 15€
| + | |
- | ** s ohrožením: 20€
| + | |
- | ** s poškozením: 25€
| + | |
- | * Nepoužití stezky pro cyklisty když existuje: 15€
| + | |
- | ** s omezením: 20€
| + | |
- | ** s ohrožením: 25€
| + | |
- | ** s poškozením: 30€
| + | |
- | * Jízda v jednosměrce: 15€
| + | |
- | ** s omezením: 20€
| + | |
- | ** s ohrožením: 25€
| + | |
- | ** s poškozením: 30€
| + | |
- | * Nedodržení zákazu vjezdu, přednosti v jízdě: 15€
| + | |
- | ** s omezením: 20€
| + | |
- | ** s ohrožením: 25€
| + | |
- | ** s poškozením: 30€
| + | |
- | * Alkohol: Platí podobné pravidla jako pro auto, můžete tedy taky přijít o řidičák.
| + | |
- | ** Zákaz alkoholu do 21ti let!
| + | |
- | ** Od 0,3 promille můžete být stíháni pokud se stane nějaká nehoda.
| + | |
- | ** To, co platí u auta od 1,1 promille (Fahruntüchtigkeit), platí u kola od 1,6 promille. ([http://www.das-rechtsportal.de/cms/recht/Verkehrsrecht/ratgeber/verlust/321alkohol.htm das-rechtsportal.de])
| + | |
- | ** Od 1,6 promille vás můžou poslat na psychologické vyšetření (MPU). Pokud neprojdete, můžete přijít o řidičák.
| + | |
- | * Děti do 8mi (10ti) let by měly jezdit správně jen po chodníku
| + | |
- | * Jízda na špatné straně stezky pro cyklisty - v protisměru: 15€ S omezením ostatních dopr. prostředků: 20€ S ohrožením: 25€
| + | |
- | * Jízda na červenou: 60€ + 1 bod + (1 měsíc zákaz řízení), pokud je červená déle než 1 sekundu a s ohrožením nebo poškozením někoho - celková pokuta: 100€
| + | |
- | * [http://www.radverein.de/Service/Bussgeld/body_bussgeld.html Radverein.de] - pokuty pro cyklisty
| + | |
- | * [http://www.finanztip.de/recht/verkehr/neufah97.htm Finanztip.de] - Fahrradrecht
| + | |
- | * Někdy je policie schovívavá pokud přiznáte svoji vinu. Za tohle všechno určitě nepokutují když vás uvidí. Co ale nemají rádi je telefonování, když nemáte v noci osvětlení, když jedete na červenou nebo v protisměru na špatné straně jízdní stezky.
| + | |
- | * Např. Pokuta za jizdu v protismeru - 33,10 Eur se skládá z 15 Eur pokuty + 12,50 poplatek + 5,50 náklady "Bußgeldzentraly"
| + | |
| | | |
| + | Kompletní seznam pokut v článku: '''[[Pokuty pro cyklisty v Německu]]'''. |
| | | |
| == Pokuty pro bruslaře == | | == Pokuty pro bruslaře == |
Řádka 90: |
Řádka 27: |
| | | |
| * '''Bodový systém:''' | | * '''Bodový systém:''' |
- | ** 18 bodů | + | ** celkově 8 bodů (od 1.5.2014), od 8mi bodů odebrání řidičáku. |
- | ** po 12ti bodech přijde upozornění | + | ** '''nové přidělování bodů (od 1.5.2014):''' 1 bod (původně 1-3 body), 2 body (původně 3 až 5 bodů), 3 body (původně 6 - 7 bodů), 4 body (původně 8 - 10 bodů), 5 bodů (původně 11 - 13 bodů), 6 bodů (původně 14-15 bodů), 7 bodů (původně 16-17 bodů) |
- | ** v autoškole jdou 4 body získat
| + | ** v autoškole jde 1 bod získat |
- | ** Pokud najednou překročíte hranici 18ti bodů bez upozornění po 12ti bodech (např. několikrát za den vás vyfotí radar), bývá většinou připsáno max. do 17ti bodů, tzn. nepřijdete ještě o řidičák.
| + | |
| | | |
| + | * '''Od 1.5.2014''' - změna bodového systému z 18ti na 8. Zdvojnásobení některých pokut. |
| + | * Bez zelené '''ekologické známky''' (Feinstaubplakette, Umweltplakette) do Umweltzone: pokuta 80€ (od 1.5.2014) |
| * Od 1.2.2009''' zvýšeny pokuty o 60%''' '''*AKTUALIZOVÁNO*''' | | * Od 1.2.2009''' zvýšeny pokuty o 60%''' '''*AKTUALIZOVÁNO*''' |
- | * Bez zelené '''ekologické známky''' (Feinstaubplakette, Umweltplakette) do Umweltzone pokuta 40€ + 1 bod
| |
| * Novinky '''od 1.8.2007''' | | * Novinky '''od 1.8.2007''' |
| * Zákaz alkoholu za volantem do 21ti let a pro řidiče do 2 let od obdržení řidičáku 1000 € a 2 body | | * Zákaz alkoholu za volantem do 21ti let a pro řidiče do 2 let od obdržení řidičáku 1000 € a 2 body |
Řádka 102: |
Řádka 39: |
| * Povinnost rozsvítit v tunelu potkávací světlo: 10-40 € | | * Povinnost rozsvítit v tunelu potkávací světlo: 10-40 € |
| * Na označených nouzových parkovištích je možné zastavit pouze v nouzi nebo při defektu 10-40 € | | * Na označených nouzových parkovištích je možné zastavit pouze v nouzi nebo při defektu 10-40 € |
- | * Novinky od 01.05.2006 | + | |
- | ** '''Zimní pneu''': nejsou v Německu povinné, ale pokud vyjedete na cestu bez zimních pneu a např. sněží nebo je ledovka: 40€ a 1 bod, s omezením ostatních nebo při nehodě 80€ + 1 bod. (Bei winterlichen Straßenverhältnissen kostet seit dem 01.05.2006 eine falsche Ausrüstung (Sommerreifen oder fehlendes Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage) (do 2010 se platilo 20 Euro, bei Behinderung 40 Euro + 1 Punkt) | + | * '''Odevzdání řidičáku''' - pokud neodevzdáte řidičák po zákazu řízení na 1 měsíc: pokuta 3780 Euro (2014) |
- | * Bei ungenügendem Sicherheitsabstand gibt es jetzt bis zu 3 Monate Fahrverbot. Früher war dafür maximal 1 Monat vorgesehen. | + | * '''Zimní pneu''' (od 01.05.2006) |
| + | ** povinné při zimním počasí (sníh, rozbředlý sníh, náledí, ledovka, a pod.) a to '''celoročně''' (není časově stanoveno který měsíc) |
| + | ** mininální tloušťka dezénu: 4mm. Stáří pneu maximálně 6 let. |
| + | ** pokud vyjedete na cestu bez zimních pneu a např. sněží nebo je ledovka: '''60€ a 1 bod''' (popř. pokud zimní pneu nemají dostatečnou hloubku dezénu) |
| + | ** bez zimních pneu a s omezením ostatních nebo při nehodě '''80€ + 1 bod'''. (do 2010 se platilo 20 Euro, s omezením 40 Euro + 1 bod) |
| + | ** s ohrožením ostatních: '''100€ + 1bod''' |
| + | ** způsobení nehody bez zimních pneu: '''120€ + 1bod''' |
| + | |
| + | * '''Nemrznoucí kapalina v ostřikovači''': pokud chybí pokuta 40 € |
| + | |
| * Mimo to se plánuje: Verschärfte Abgasregelungen bei erster Neuzulassung, Auslaufen der Förderung schadstoffarmer Fahrzeuge, Alkoholverbot für Fahranfänger bis 25 Jahre während der Probezeit, Abgasuntersuchung für Motorräder, Helmpflicht für Quads und Trikes. | | * Mimo to se plánuje: Verschärfte Abgasregelungen bei erster Neuzulassung, Auslaufen der Förderung schadstoffarmer Fahrzeuge, Alkoholverbot für Fahranfänger bis 25 Jahre während der Probezeit, Abgasuntersuchung für Motorräder, Helmpflicht für Quads und Trikes. |
| | | |
Řádka 133: |
Řádka 79: |
| *** do 3 hodin: 20€ | | *** do 3 hodin: 20€ |
| *** déle než 3 hodiny: 25€ | | *** déle než 3 hodiny: 25€ |
| + | ** Zapřáhlý přívěs do 7,5 tuny může stát na parkovišti neomezeně. Ovšem dlouhodobé parkování obytného nezapřáhlého přívěsu, např. přes zimu, je povoleno stát 14 dní na jednom místě. Stání na jednom místě nad 14 dní: 20€ varovná pokuta (09/2016) |
| + | ** Parkování v druhé řadě povoleno pouze vyjímečně a krátkodobě, za účelem vystoupení. Stání nad 3 minuty: 15€. S omezením ostatních: 20€. Taxíky mají vyjímku a můžou pokud to situace dovolí nechat vystoupit/nastoupit cestující i v druhé řadě. (09/2016) |
| + | ** Pokud jedete na delší dovolenou, nechtejte klíčky od auta u důvěryhodné osoby v případě nutného přeparkování. Označení o zákazu stání na silnici např. z důvodu oprav bývá umístěno minimálně 3 dny předem. (09/2016) |
| + | ** Při stání u křižovatek je třeba dodržet minimální odstup 5 metrů od křižovatky. Hrozí pokuta do 30€. (09/2016) |
| | | |
| * '''Jištění osob''' | | * '''Jištění osob''' |
Řádka 182: |
Řádka 132: |
| ** více než 70km/h ve městě: 680€ (do 31.1.09 425€) + 4 body + 3 měsíc zákaz řízení | | ** více než 70km/h ve městě: 680€ (do 31.1.09 425€) + 4 body + 3 měsíc zákaz řízení |
| ** více než 70km/h mimo město: 600€ (do 31.1.09 375€) + 4 body + 3 měsíce zákaz řízení | | ** více než 70km/h mimo město: 600€ (do 31.1.09 375€) + 4 body + 3 měsíce zákaz řízení |
| + | ** více než 70 km/h na dálnici: ca 1000€ (zahraniční řidiči platí hotově nebo kartou na místě) (05/2013) |
| + | |
| + | * '''Tolerance při měření rychlosti v Německu:''' - odečtou se při měření při překročení dané rychlosti |
| + | ** překročení rychlosti o více než 10 až 20km/h - ca 1km/h |
| + | ** do 45km/h - ca 2km/h |
| + | ** do 55km/h - ca 3km/h |
| + | ** 65km/h - ca 4km/h |
| | | |
| * '''Nedodržování vzdálenosti:''' | | * '''Nedodržování vzdálenosti:''' |
| + | ** Při nedostatečné vzdálenosti až 3 měsíce zákaz řízení (od 1.5.2006). (dříve 1 měsíc) |
| ** do 80km/h: 25€ | | ** do 80km/h: 25€ |
| ** při více než 80km/h byla vzdálenost méně než: | | ** při více než 80km/h byla vzdálenost méně než: |
Řádka 218: |
Řádka 176: |
| ** s poškozením věci 360€ + 4 body + 1 měsíc zákaz řízení | | ** s poškozením věci 360€ + 4 body + 1 měsíc zákaz řízení |
| | | |
- | * '''Odbočování doprava na zelenou šipku:''' | + | * '''Odbočování doprava na zelenou šipku (na semaforech červená):''' |
| ** s omezení vozidel: 35€ | | ** s omezení vozidel: 35€ |
| ** s ohrožením vozidel 60€ + 3 body | | ** s ohrožením vozidel 60€ + 3 body |
- | ** před odbočením nezastavil: 50€ + 3 body | + | ** před odbočením nezastavil: 70€ + 3 body (r. 2013) |
| + | ** před odbočením nezastavil a ohrozil chodce nebo cyklisty: až 150€ + 3 body (r. 2013) |
| | | |
| * '''Dálnice a rychlostní silnice:''' | | * '''Dálnice a rychlostní silnice:''' |
Řádka 238: |
Řádka 197: |
| ** 0,0 promille: | | ** 0,0 promille: |
| *** Od 1.8.2007 - zákaz alkoholu za volantem do 21ti let a pro řidiče do 2 let od obdržení řidičáku: 250€ + 2 body. | | *** Od 1.8.2007 - zákaz alkoholu za volantem do 21ti let a pro řidiče do 2 let od obdržení řidičáku: 250€ + 2 body. |
- | *** Zkušební doba bez alkoholu se pak může prodloužit o další 2 roky. Kvůli závažnosti přestupku může být předepsáno přeškolení v autoškole v délce 4 sezení po 135 minutách a projížďka v délce 30 minut (do 200€). Pokud se k přezkoušení nedostavíte můžete přijít o řidičák. | + | *** Zkušební doba bez alkoholu se pak může prodloužit o další 2 roky. Kvůli závažnosti přestupku může být předepsáno přeškolení v autoškole v délce 4 sezení po 135 minutách a projížďka v délce 30 minut (do 200€). Pokud se k přezkoušení nedostavíte můžete přijít o řidičák. |
- | ** '''Od 0,3 promille:''' | + | *** V případě zákazu řízení budete předvoláni k přezkoušení. Přezkoušení se říká "Medizinisch-psychologische Untersuchung" (MPU) nebo taky lidově "Idiotentest". V době zákazu řízení nemůžete pít alkohol - testy to zjistí. Pokud neprojdete přes přezkoušení (MPU + alkohol testy), přijdete o řidičák. |
| + | ** '''Od 0,3 do 0,5 promille:''' |
| ** '''není trestné:''' při bezpečné jízdě. | | ** '''není trestné:''' při bezpečné jízdě. |
| ** '''trestné:''' při nebezpečné jízdě nebo při nehodě | | ** '''trestné:''' při nebezpečné jízdě nebo při nehodě |
- | *** 7 bodů, pokuta nebo odnětí svobody (do 5ti let) | + | *** při nehodě o 7mi bodech, pokuta nebo odnětí svobody (do 5ti let) |
| *** Zabavení řidičáku (na 6 měsíců až 5 let nebo na trvalo) | | *** Zabavení řidičáku (na 6 měsíců až 5 let nebo na trvalo) |
| *** Např. při: | | *** Např. při: |
Řádka 281: |
Řádka 241: |
| | | |
| | | |
- | * '''Telefonování:''' 40€ + 1 bod | + | * '''Telefonování:''' 60€ (1.5.2014) |
| + | ** '''Telefonování je ovšem možné pokud''' stojíte např. na červené a '''máte vypnutý motor'''. Zde nehraje rozdíl jestli vypnete manuálně nebo jestli je auto vybaveno automatickým vypínáním motoru. (10/2014) |
| + | * Používání '''hlásičů radarů''' za jízdy (antiradar, taky včetně navigace v mobilu upozorňující na radary): 75€ + 4 body (hlásíč může být pouze v kufru). Speciální hlásiče zabaví na místě. |
| * Pokud zabočujete, pozor na cyklisty jedoucí po cyklistické stezce, mají přednost! | | * Pokud zabočujete, pozor na cyklisty jedoucí po cyklistické stezce, mají přednost! |
| * Za špatného počasí při viditelnosti snížené na 50 metrů je omezena rychlost na 50 km/h. Předjíždět může jen ten, kdo jede podstatně větší rychlostí než řidič předjížděný. Řidič pomalu jedoucího vozidla musí na vhodném místě snížit rychlost jízdy a umožnit předjetí bezprostředně následujícím vozidlům. | | * Za špatného počasí při viditelnosti snížené na 50 metrů je omezena rychlost na 50 km/h. Předjíždět může jen ten, kdo jede podstatně větší rychlostí než řidič předjížděný. Řidič pomalu jedoucího vozidla musí na vhodném místě snížit rychlost jízdy a umožnit předjetí bezprostředně následujícím vozidlům. |
Řádka 296: |
Řádka 258: |
| * Ilegální závody: účastník 400€, pořadatel 500€ | | * Ilegální závody: účastník 400€, pořadatel 500€ |
| * Náklad nebezpečně přečnívá z vozidla (např. vánoční stromeček šikmo v kabrioletu vyčnívající 1m na stranu): 80€ + 1bod | | * Náklad nebezpečně přečnívá z vozidla (např. vánoční stromeček šikmo v kabrioletu vyčnívající 1m na stranu): 80€ + 1bod |
- | * Neodklizený sníh na kapotě auta (víc než 9cm): 25€ | + | * Neodklizený sníh na autě (víc než 9cm): 25€ |
- | * Další kuriózní pokuty za verbální či tělesné projevy vůči policistům: [http://zahranicni.ihned.cz/c1-49763500-nemeckym-policistum-radeji-nenadavat-za-blbce-v-uniforme-zaplatite-1500-eur ihned.cz] | + | * Nedostatečně umyté přední sklo od ledu (např. jen malý otvor) 10€ |
| + | * Pokud nemáte nemrznoucí kapalinu na okno hrozí stejná pokuta jako když jedete bez zimních pneumatik, tzn. 40€ |
| + | * Zahřívání motoru v zimě: 10€ |
| + | * Další kuriózní pokuty za verbální či tělesné projevy vůči policistům, řádově stovky až tisíce Eur pokuty. |
| + | * kouření, jídlo, pití za jízdy a podobné sice povoleno, ale v případě nehody máte vždy částečnou vinu, ikdyž jste nehodu nezpůsobili. |
| + | * Mobil musí být vždy v držáku. Navigace v mobilu povolena, ale jakékoliv držení mobilu v ruce není povoleno. |
| | | |
| | | |
Řádka 324: |
Řádka 291: |
| == Ostatní pokuty v Německu == | | == Ostatní pokuty v Německu == |
| | | |
| + | * urážka policisty ústně a zdviženým prostředníčkem: 1500 Euro (rok 2016) |
| + | * nepřihlášení k pobytu nebo chyné přihlášení: 1.000 € (od 1.11.2015) |
| + | * Pokud u sebe v bytě přihlásíte osobu, která se na dané adrese nevyskytuje, můžete dostat pokutu až 50.000 € (od 1.11.2015) |
| * vyhození zvýkačky: 10 Euro poprvé, opakovaně 15 Euro | | * vyhození zvýkačky: 10 Euro poprvé, opakovaně 15 Euro |
| * plivání na veřejnosti: 15 - 50 Euro | | * plivání na veřejnosti: 15 - 50 Euro |
Řádka 341: |
Řádka 311: |
| * odstavení odpadku na veřejných místech, např. kubík stavebního odpadu: 75 - 400 Euro | | * odstavení odpadku na veřejných místech, např. kubík stavebního odpadu: 75 - 400 Euro |
| * vystřelovací nůž delší než 8,5cm (např. při 11cm nalezeného noži v autě u hranic Bavorska s ČR byla pokuta 2500€!) | | * vystřelovací nůž delší než 8,5cm (např. při 11cm nalezeného noži v autě u hranic Bavorska s ČR byla pokuta 2500€!) |
- | | + | * hajlování (ruka nebo výkřik): 500 Euro (Mnichovský soud, 2013) |
| | | |
| Plati pro Mnichov. Ke každé pokutě si jeste pričtěte účtovací poplatek, poplatek za odstranění. Tak může např. plivnutí na zem místo 15 Euro stát 40 Euro. | | Plati pro Mnichov. Ke každé pokutě si jeste pričtěte účtovací poplatek, poplatek za odstranění. Tak může např. plivnutí na zem místo 15 Euro stát 40 Euro. |
Řádka 347: |
Řádka 317: |
| Zdroj: Mnichovské noviny | | Zdroj: Mnichovské noviny |
| | | |
| + | == Zákony v dopravě == |
| + | |
| + | * [http://www.sicherestrassen.de Sicherestrassen.de] - dopravní značky, zákony, atp. |
| + | * [http://www.fahrtipps.de Fahrtipps.de] |
| + | * [http://www.lkwrecht.de Lkwrecht.de] |
| + | * [http://www.pdeleuw.de/fahrrad/urteile.html Pdeleuw.de - Urteile zum Fahrrad- und Fußgängerverkehr] |
| + | * ADAC: [http://www.adac.de/Recht_und_Rat/Verkehrssuenden/Verkehrsverstoesse_und_ihre_Auswirkungen/Das_kosten_Verkehrsverstoesse/default.asp?ComponentID=2965&SourcePageID=10258 Adac.de - pokuty - Bußgeldkatalog], [http://lesen.de/books/detail/-/isbn/3899052870/rk/books/rsk/browse/node/80/page/1 Lesen.de - kompletní Bußgeld-Katalog von Beck], [http://www.polizei.bayern.de/verkehr/verstoesse/index.html/1318?type=bgk Polizei.bayern.de] - pokuty - Bußgeldkatalog |
| + | * ADAC: [http://www.adac.de/Recht_und_Rat/verkehrsrecht/default.asp?id=3025&location=2%5FRecht+%26+Rat&MSCSProfile=589F5C6DB83ADBA41DAD47C9EEF9786D2FC585B26B5230FFD4758B14218A1F23B935989DB3EC895FF115558B006FFF1F5AA409A9914BBF63DB9CE4847B350C25F854756E0B6A09BB4C3544F69389259B30E174AB8EB8F874A2DC4F6AA7F63786F14E35E84F248B3F903C486A896D2C1BF9CD478183FFF899E74C6B7E789E811AE1A738EA65C28BF9 Adac.de - zákony v dopravě - Verkehrsrecht] |
| + | * ADAC: [http://www.adac.de/Search/SearchResult/RW_HighLight.asp?RWDoc2Show=2536&RWLang=de&RWCollectionID=adac&RWQuery=Bu%DFgeld&RWURL=http://www.adac.de/Recht_und_Rat/kfz_zulassung/tuevregelungen/default.asp&RWCookieValue= Adac.de - TÜV pravidla] |
| + | * [http://www.verkehrsportal.de Verkehrsportal.de] |
| + | ** [http://www.verkehrsportal.de/bussgeldkatalog/bussgeldkatalog.php Verkehrsportal.de/bussgeldkatalog] - Pokuty |
| + | * [http://www.auto-und-verkehr.de Auto-und-verkehr.de] - Všechno o autě |
| + | * [http://www.autokiste.de/start.htm Autokiste.de] |
| + | * [http://www.auto-und-verkehr.de/promille-eu.php Promillegrenzen in Europa] |
| + | * [http://www.jurathek.de/showdocument.php?session=2085823121&ID=7340&referre%09r=646 jurathek.de - § 2 Abs. 3, 3a, 4 StVO] - Straßenbenutzung durch Fahrzeuge |
| | | |
| [[Kategorie:Německo]] [[Kategorie:Německé právo]] [[Kategorie:Doprava v Německu]] [[Kategorie:Pokuty]] | | [[Kategorie:Německo]] [[Kategorie:Německé právo]] [[Kategorie:Doprava v Německu]] [[Kategorie:Pokuty]] |
Pokuta se někdy neskládá jen z pěněžní částky. Podle závažnosti přestupku Vám můžou být taky odečteny body z řidičáku, uložena podmínka (až několika let) či povinnost navštívit kurz bezpečného řízení (např. 3-hodinový seminář za 280 Euro) nebo dokonce odebrán (německý) řidičský průkaz. Zvláště přísně se trestá jízda na červenou a jízda pod vlivem alkoholu nad 1,6 promile. Pokud policista stopuje dobu červeného světla, záleží výše pokuty na sekundách. Pokuta za jízdu na červenou tedy může být ne 60, ale klidně i 100 Euro + 1 bod.
Plati pro Mnichov. Ke každé pokutě si jeste pričtěte účtovací poplatek, poplatek za odstranění. Tak může např. plivnutí na zem místo 15 Euro stát 40 Euro.